![]() | ||
| Impulsi | 18000 to 180000 ppr | 18000pp |
| Frequenza max. | >160-1600 kHz | 180 kHz |
| Assorbimento max. a 5 V (senza carico) | 120 mA | 120 mA |
| Velocità di rotazione max. | 5000 rpm | |
| Albero (diametro foro A) mm | Ø10 | |
| Accuratezza angolare | ± 5 arc. sec. oppure ± 7,5 arc. sec | |
| Grado di protezione (EN 60529) | IP 64 | |
| Download Brochure ↓ | ||
>
![]() | ||
| Impulsi | 9000 to 90000 ppr | 9000ppr |
| Frequenza max. | >160-1600 kHz | 180 kHz |
| Assorbimento max. a 5 V (senza carico) | 120 mA | 120 mA |
| Velocità di rotazione max. | continua 1000 rpm momentanea 3000 rpm | |
| Albero (diametro foro A) mm | continua 1000 rpm momentanea 3000 rpm | |
| Accuratezza angolare | ± 5 arc. sec. oppure ± 7,5 arc. sec | |
| Grado di protezione (EN 60529) | IP 64 | |
| Download Brochure ↓ | ||
Plot No 488, VTPC Export Bhavan,
14th Cross, IV Phase,
Peenya Industrial Area
Bangalore – 560058